| INVESTITOR | BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA | VRSTA RADOVA | MESTO GRADNJE | KATASTARSKA PARCELA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|---|---|
| JOVANOVIĆ DRAGAN I JOVANOVIĆ DRAGANA | 351-2192/2014-III-04 / 01.07.2014. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM | BELEGIŠ | 1103/1 K.O. BELEGIŠ | |
| JOVANOVIĆ JELENA | ROP-SPZ-42344-CPI-1/2021 / 25.01.2022. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | NOVA PAZOVA | 5866/15 и 5867/13 к.о. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 85,91 M2 |
| JOVANOVIĆ JOVA I JOVANOVIĆ DRAGAN | 351-30/2015-III-05 / 12.02.2015. | NADOGRADNJA SPRATA | BELEGIŠ | 804 K.O. BELEGIŠ | Nadograđuje se postojeća porodična stambena zgrada, spratnosti P+0, neto pov. 59,76 m2. |
| JOVANOVIĆ MILAN | ROP-SPZ-31640-CPI-2/2018 / 15.10.2018. | DOGRADNJA STAMBENOG PROSTORA | SURDUK | 616 K.O. SURDUK | UKUPNA NETO POVRŠINA JE 246,71 M2 |
| JOVANOVIĆ MILUTIN, JOVANOVIĆ MIHAJLO, JOVANOVIĆ JOVANA I HAĐZI JOVANOVIĆ VASILIJE | ROP-SPZ-29292-CPIH-4/2020 / 09.04.2020. | IZGRADNJA SAMOUSLUŽNE PERIONICE I POMOĆNOG OBJEKTA | STARI BANOVCI | 1916 K.O. STARI BANOVCI | NETO POVRŠINA JE 202,09 M2 |
| JOVANOVIĆ RADOVAN | ROP-SPZ-30932-CPI-2/2018 / 03.05.2018. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | VOJKA | 5568/1 K.O. VOJKA | NETO POVRŠINA 78,29 M2 |
| JOVANOVIĆ TIHOMIR I JOVANOVIĆ MIRJANA | ROP-SPZ-38369-CPIH-7/2022 / 16.09.2022. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA-KUĆA ZA ODMOR I POMOĆNI OBJEKAT | SURDUK | 2044 | NETO POVRŠINA JE 491,35 M2 |
| JOVIĆ MILICA | ROP-SPZ-37786-CPIH-4/2022 / 13.04.2022. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARI BANOVCI | 120/2 K.O. STARI BANOVCI | NETO POVRŠINA JE 200,48 M2 |
| JOVIĆ SRĐAN I JOVIĆ MILICA | ROP-SPZ-1787-CPIH-2/2016 / 04.04.2016. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA GARAŽOM | STARA PAZOVA | 3091/110 I 3091/3 K.O. STARA PAZOVA | |
| JOVICA MRDALJ | 351-2525/2012-III-04 / 10.07.2012. | DOGRADNJA STAMBENOG PROSTORA | SURDUK | 528 K.O. SURDUK | |
| JOVIČIĆ DRAGAN | ROP-SPZ-15408-CPI-2/2020 / 26.03.2020. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARI BANOVCI | 391 K.O. STARI BANOVCI | NETO POVRŠINA JE 101,00 M2 |
| KALAT DUŠKO | ROP-SPZ-25721-CPI-3/2017 / 20.03.2017. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 1258/9 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 50,08M2 |
| KALEZIĆ MLADEN | ROP-SPZ-22790-CPA-4/2017 / 27.02.2017. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARI BANOVCI | 1607/3 K.O. STARI BANOVCI PREKO 1605/3 1606/3 K.O. STARI BANOVCI | NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 146,08M2 |
| KALEZIĆ MLADEN | ROP-SPZ-22790-CPIH-14/2018 / 01.10.2018. | IZMENA REŠENJA O GRADJEVINSKOJ DOZVOLI | STARI BANOVCI | 1607/3 K.O. STARI BANOVCI | IZMENA RESENJA PO GRADJEVINSKOJ DOZVOLI |
| KARALIĆ STOJAN | 351-2198/2015-III-05 / 29.10.2015. | IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA | STARI BANOVCI | 1473 K.O. STARI BANOVCI | U prizemlju će biti lokal ugostiteljske delatnost, 4 garaže i zajednički prostor. Na prvom spratu će biti deo stana 1, stanovi 2,3 i 4, i zajednička prostorija. U potkrovlju će biti deo stana 1. |
| KARAMARKOVIĆ JADRANKA | 351-2048/2015-III-05 / 01.09.2015. | IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA | NOVI BANOVCI | 306/1 K.O. NOVI BANOVCI | Površina stambenog prostora je 50,20 m2, a površina poslovnog prostora koji je namenjen za samouslugu mešovite robe iznosi 209,40 m2. |
| KARAPEŠEV ĐURA | ROP-SPZ-1032-CPIH-3/2017 / 21.12.2017. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARI BANOVCI | 586/1 K.O. STARI BANOVCI | NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 166,30 M2 |
| KARDELIS PALJI | ROP-SPZ-6536-CPI-4/2021 / 19.01.2022. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 1259/205 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 71,01 M2 |
| KAROLJ KOLAR | 351-3375/2011-III-04 / 23.11.2011. | REKONSTRUK. I DOGRADNJA STAMB.PROSTORA UZ I NAD POST. STAMB. .ZGRADOM | NOVA PAZOVA | 3622 K.O. NOVA PAZOVA | |
| KASAGIĆ ĐORĐE I DANIJELA | ROP-SPZ-26795-CPIH-5/2022 / 13.07.2022. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | BELEGIŠ | 3952/2 K.O. BELEGIŠ | NETO POVRŠINA JE 171,23 M2 |
Registrar građevinskih dozvola - fizička lica
