| INVESTITOR | BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA | VRSTA RADOVA | MESTO GRADNJE | KATASTARSKA PARCELA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|---|---|
| KAŠIĆ SINIŠA | 351-2280/2015-III-05 / 30.10.2015. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 3083/38 K.O. STARA PAZOVA | |
| KATIĆ MILOŠ | ROP-SPZ-18841-CPI-1/2022 / 17. avgust 2022.godine | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | SURDUK | 1247/194 k.o. Surduk | NETO POVRŠINA JE 112.69 M2 |
| KELER MILOŠ I KELER KATARINA | ROP-SPZ-19242-CPI-3/2020 / 27.10.2020. | UKLANJANJE, REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU POSTOJEĆEG STAMBENOG OBJEKTA | BELEGIŠ | 20/2 K.O. BELEGIŠ | ROP-SPZ-19242-CPI-3/2020 OD 27.10.2020. |
| Kezan Suzana i Kezan Dejan | ROP-SPZ-7791-CPIH-2/2024 / 15. april 2024.godine | uklanjanje porodične stambene zgrade | K.O. Golubinci | 111 K.O. Golubinci | 172,84m2 |
| KLJEŠTAN ANKICA I KLJEŠTAN MLADEN | ROP-SPZ-6366-CPIH-2/2018 / 18.06.2018 | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | VOJKA | 2187 K.O. VOJKA | NETO POVRŠINA 136,48 M2 |
| KNEŽEVIĆ DRAGANA | ROP-SPZ-22843-CPI-4/2020 / 21.05.2020. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | SURDUK | 744/5 K.O. SURDUK | NETO POVRŠINA JE 28,73 M2 |
| KNEŽEVIĆ DUŠKO I KNEŽEVIĆ SNEŽANA | ROP-SPZ-34341-CPI-2/2020 / 31.08.2020. | IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 3075/2 K.O. | NETO POVRŠINA JE 315,24 M2 |
| KNEŽEVIĆ MIRKO | 351-3165/2013-III-04 / 31.12.2013. | DOGRADNJA STAMBENOG PROSTORA | NOVA PAZOVA | 3468 K.O. NOVA PAZOVA | |
| KNEŽEVIĆ ŽELJKO | 351-2289/2015-III-05 / 09.11.2015. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM | NOVI BANOVCI | 2342/44 K.O. NOVI BANOVCI | |
| KNJISA SANDRA I KRSMANOVIĆ MARKO | ROP-SPZ-22353-CPI-5/2019 / 12.12.2019. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 3097/107 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 112,08 M2 |
| KNJISA SANDRA I KRSMANOVIĆ MARKO | ROP-SPZ-22361-CPIH-6/2019 / 16.12.2019. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 3097/106 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 112,08 M2 |
| KOCIĆ PREDRAG | ROP-SPZ-63104-CPI-2/2021 / 16.06.2021. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARI BANOVCI | 3551/37 I 3551/38 K.O. STARI BANOVCI | ROP-SPZ-63104-CPI-2/2021 OD 16.06.2021. |
| KOČIJAŠEVIĆ NEMANJA I SNEŽANA | ROP-SPZ-3942-CPIH-4/2021 / 18.10.2021. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARI BANOVCI | 1895 K.O. STARI BANOVCI | NETO POVRŠINA JE 257,12 M2 |
| KOKANOVIĆ NENAD I PETROVIĆ ANDREJ | ROP-SPZ-16596-CPIH-3/2022 / 21. jul 2022.godine | Uklanjanje porodične stambene zgrade i izgradnja stambeno-poslovnog objekta | STARA PAZOVA | 565 и 564 к.о. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 4.692,96м2 M2 |
| KOLAROV ŽIVKO | ROP-SPZ-28363-CPIH-3/2019 / 12.12.2019. | RUŠENJE POSTOJEĆEG STAMBENOG OBJEKTA I IZGRADNJU STAMBENO - POSLOVNOG OBJEKTA | VOJKA | 3741/1 | NETO POVRŠINA JE 441,1 M2 |
| KOMAZEC ĐORĐE I KOMAZEC MAJA | ROP-SPZ-19684-CPI-2/2019 / 13.02.2019. | UKLANJANJE STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE, IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA I UGRADNJU UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE | NOVA PAZOVA | 2895 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 378,07 M2 |
| KOMLJENOVIĆ DRAGOMIR | 351-3629/2011-III-04 / 25.02.2013. | IZGRADNJA 3 KONTEJNERA ZA SUŠENJE DUVANA | GOLUBINCI | 2467/5 K.O. GOLUBINCI | Kontejner 1 je neto površine 18,03 m2, kontejner 2 jneto površine 18,17 m2, a kontejner 3 neto površine 18,17 m2. |
| KOPANJA BOJAN | ROP-SPZ-26298-CPI-2/2023 / 16.03.2023. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 9379/283 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA 218,48m2 |
| KORDULUP MILAN | 351-517/2015-III-05 / 08.06.2015. | IZGRADNJA VINOGRADARSKE KUĆE SA PODRUMOM | SURDUK | 2 K.O. SURDUK | |
| KORDULUP SANJA I KORDULUP MILAN | ROP-SPZ-2478-CPIH-5/2021 / 09.12.2021. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA - KUĆA ZA ODMOR | SURDUK | 290 K.O. SURDUK | NETO POVRŠINA JE 376,87м2 |
Registrar građevinskih dozvola - fizička lica
