| INVESTITOR | BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA | VRSTA RADOVA | MESTO GRADNJE | KATASTARSKA PARCELA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|---|---|
| MARKO DARIJEVIĆ | 351-4247/2010-III-04 / | IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POROD.STAMB.OBJEKTA | STARI BANOVCI | 576/1 K.O.STARI BANOVCI | |
| MARKOVIĆ JELICA I MARKOVIĆ ZORAN | ROP-SPZ-34942-CPI-1/2022 / 10.11.2022. | izgradnja stambenog objekta-kuće za odmor | Surduk | 2028/8 к.о. Surduk | Neto površina 160,69m2 |
| MARKOVIĆ JELICA I MARKOVIĆ ZORAN | ROP-SPZ-34942-CPI-1/2022 / 10.11.2022. | izgradnja stambenog objekta-kuće za odmor | Surduk | 2028/8 к.о. Surduk | Neto površina 160,69m2 |
| MARKOVIĆ MARINA | ROP-SPZ-33008-CPI-2/2017 / 26.05.2017. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | NOVI BANOVCI | 2232/13 K.O. NOVI BANOVCI | NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 163,87,08 M2 |
| MARKOVIĆ MILOŠ | ROP-SPZ-17806-CPI-4/2023 / 22.03.2023. | REKONSTRUKCIJA I PRENAMENA DELA POSTOJEĆE STAMBENE ZGRADE U POSLOVNI PROSTOR | NOVA PAZOVA | 3240 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA 39,02m2 |
| MARKOVIĆ NADA | ROP-SPZ-25733-CPIH-4/2020 / 16.04.2020. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA UNUTRAŠNJOM GASNOM INSTALACIJOM I POMOĆNOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 3090/37 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 124,02 M2 |
| MARTIN KRIŠKA | 351-2561/2012-III-04 / 19.09.2012. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | NOVI BANOVCI | 84/1 K.O.NOVI BANOVCI | |
| MASLAREVIĆ ALEKSANDAR | ROP-SPZ-12395-CPI-2/2018 / 20.11.2018. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 1261/108 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA 127,03 m2 |
| MAZALICA BRANKA I VULIĆ VLADIMIR | ROP-SPZ-30340-CPIH-2/2021 / 30.10.2021. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARI BANOVCI | 1402/3 и 1404/3 к.о. STARI BANOVCI | ROP-SPZ-30340-CPIH-2/2021 OD 30.10.2021. |
| MAŽIBRADA JOVICA | ROP-SPZ-8564-CPIH-2/2020 / 23.07.2020. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | NOVI BANOVCI | 2233/30 K.O. | NETO POVRŠINA JE 198,16 M2 |
| MAZINJANIN MILAN | ROP-SPZ-36720-CPI-2/2018 / 18.06.2018 | UKLANJANJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE | STARA PAZOVA | 2233/1 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA 62,50 M2 |
| MB GRADNJA 2022 | ROP-SPZ-21299-CPIH-2/2023 / 18.03.2023. | UKLANJANJE OBJEKATA I IZGRADNJE STAMBENIH OBJEKATA U TRI FAZE | NOVA PAZOVA | 4611, 4612, 4613, 4614 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA 667,19m2 |
| MIĆA MILJUŠ | 351-2021/2001-III-04 / 17/02/2011 | REKONSTRUKCIJA POSL.OBJ.U SMISLU DOGRADNJE STAMB.PROSTORA | NOVA PAZOVA | 5077 K.O.NOVA PAZOVA | |
| MIHAJLO TAKAČ | 351-2951/2011-III-04 / 11/04/2011 | IZGRADNJA INDIVID.POROD.STAMB.OBJ. I POSL.POMOĆ.OBJ.(GARAŽA) | STARA PAZOVA | 2907 K.O.STARA PAZOVA | |
| MIHAJLOVIĆ PERA | ROP-SPZ-2139-CPI-1/2023 / 17.03.2023. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 3088/122 K.O STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA 98,95m2 |
| MIHAJLOVIĆ SNEŽANA | ROP-SPZ-21894-CPI-2/2019 / 1.10.2019. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | NOVI BANOVCI | 2381/28 K.O. NOVI BANOVCI | NETO POVRŠINA JE 207,80 M2 |
| MIJATOVIĆ DRAGOLJUB, MIJATOVIĆ GORDANI | ROP-SPZ-12430-CPI-2/2017 / 07.11.2017. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARI BANOVCI | 105 K.O. STARI BANOVCI | NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 68,25 M2 |
| MIKAVICA VIDOJE | ROP-SPZ-20474-CPIH-3/2021 / 04.03.2021. | IZGRADNJA STAMBENOG I POMOĆNOG OBJEKTA | NOVA PAZOVA | 4761/1 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 435,26 M2 |
| Miladinovic Bozica | ROP-SPZ-4814-CPI-3/2024 / 05.jun 2024.godine | Izgradnja stambenog objekta | K.O. STARI BANOVCI | 3542/15 K.O. Stari Banovci | 276,06m2 |
| MILAN I MILKA SRDIĆ | 351-3717/2010-III-04 / 7/29/2010 | REKONSTRUKCIJA DELA STAMB.ZGRADE I DOGRAD.STAMB.PROSTORA | NOVA PAZOVA | 4861 K.O.NOVA PAZOVA |
Registrar građevinskih dozvola - fizička lica
