| INVESTITOR | BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA | VRSTA RADOVA | MESTO GRADNJE | KATASTARSKA PARCELA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|---|---|
| PAVLIČEVIĆ GORAN | ROP-SPZ-23784-CPIH-2/2022 / 14.09.2022. | UKLANJANJE STAMBENOG OBJEKTA I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | SURDUK | 1247/49 K.O. SURDUK | NETO POVRŠINA JE 107,82 M2 |
| PAVLOVIĆ MILAN I PAVLOVIĆ SNEŽANA | ROP-SPZ-34268-CPI-6/2020 / 03.08.2020. | IZGRADNJA POSLOVNO-STAMBENOG OBJEKTA | NOVA PAZOVA | 2049/2, 2049/39 I 2049/38 K.O. | ROP-SPZ-34268-CPI-6/2020 |
| PAVLOVIĆ SAŠA I TENJI IVONA | ROP-SPZ-39289-CPI-2/2023 / 21.7.2023. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | NOVA PAZOVA | 5874/14 K.O. | NETO POVRŠINA 154,45m2 |
| PAVLOVIĆ SNEŽANA | 351-2630/2014-III-04 / 01.09.2014. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM | STARA PAZOVA | 3087/9 K.O. STARA PAZOVA | |
| Pejanović Perica | ROP-SPZ-14308-CPIH-2/2024 / 05.avgust 2024.godine | Izgradnja stambenog objekta | K.O. STARI BANOVCI | 3513/5 K.O. Stari Banovci | 224,43m2 |
| PEJNOVIĆ SLOBODAN | ROP-SPZ-1519-CPI-2/2023 / 18.10.2023. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARI BANOVCI | 3513/6 K.O. STARI BANOVCI | NETO POVRŠINA 75,51m2 |
| PEJOVIĆ MIROSLAV, PEJOVIĆ SLAVA I PEJOVIĆ RAJA | 351-3061/2013-III-04 / 26.11.2013. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA DVE STAMBENE JEDINICE | NOVA PAZOVA | 5820/10 K.O. NOVA PAZOVA | Stan broj 1 je neto pov. 82,88 m2, a stan broj 2 je neto pov. 64,13 m2. |
| PEJOVIĆ ŽAKLINA | ROP-SPZ-27829-CPIH-2/2016 / 09.12.2016. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM | BELEGIŠ | 1099/2 K.O. BELEGIŠ | NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 58,91 M2 |
| PENĐER DANIJEL | ROP-SPZ-19034-CPIH-3/2017 / 30.01.2018. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARI BANOVCI | 373/136 K.O. STARI BANOVCI | NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 169,80 M2 |
| Pepic Milan | ROP-SPZ-21401-CPI-5/2025 / 18.febriar 2025.godine | Izgradnja stambenog objekta | K.O. Belegiš | 1264/10, k.o. Belegis | 114,40m2 |
| PERENDIJA SNEŽANA | 351-2062/2015-III-05 / 08.09.2015. | DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA POSTOJEĆEG OBJEKTA | NOVA PAZOVA | 2216 K.O. NOVA PAZOVA | Stan br. 1 je neto pov. 116,00 m2, stan br. 2 neto pov. 171,28 m2, a poslovni prostor namenjen za prodavnicu prehrabene robe je neto pov. 134,38 m2. |
| PERIĆ DEJAN I PERIĆ NATAŠA | ROP-SPZ-5191-CPIH-2/2019 / 20.05.2019. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | NOVI BANOVCI | 2378/22 K.O. NOVI BANOVCI | NETO POVRŠINA JE 180,17 M2 |
| PERIŠIĆ MARKO | ROP-SPZ-25923-CPI-2/2022 / 26.03.2022. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 3083/267 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 100,43 M2 |
| PERUNIČIĆ DARKO | ROP-SPZ-32414-CPI-1/2022 / 15.12.2022. | izgradnja stambenog objekta | Golubinci | 1700 i 1701 k.o. Golubinci | Neto površina 217,71m2 |
| PEŠIĆ DEJAN I PEŠIĆ MAJA | ROP-SPZ-36201-CPIH-3/2021 / 22.04.2021. | RUŠENJE POSTOJEĆEG OBJEKTA I IZGRADNJU STAMBENOG I POMOĆNOG OBJEKTA | SURDUK | 2052/2 I 2052/3 к.о. SURDUK | NETO POVRŠINA JE 235,05 M2 |
| PESLAĆ MILORAD | ROP-SPZ-189-CPIH-4/2020 / 25.05.2020. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 3098/68 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 131,19 M2 |
| PETAR DRONJAK | 351-4064/2010-III-04 / 09.12.2010. | IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆIH POLJOPRIVRED.OBJ-DVA SILOSA | SURDUK | 520 K.O.SURDUK | Svаki silos je kаpаcitetа po 17 vаgonа |
| PETAR I SLAVNA ĐURĐEVIĆ | 351-4056/2010-III-04 / 11/11/2010 | RUŠENJE,REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA,STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 233/3 K.O.STARA PAZOVA | |
| PETRIĆ MIROSLAV I PETRIĆ JAROSLAV | 351-3265/2014-III-04 / 30.10.2014. | DOGRADNJA STAMBENOG PROSTORA SA KOLSKIM PRILAZOM | STARA PAZOVA | 2725 K.O. STARA PAZOVA | Stambeni prostor je neto pov. 121,24 m2, a kolski prilaz neto pov. 28,30 m2. |
| PETROVIĆ BOJAN | ROP-SPZ-8272-CPI-1/2023 / 12.04.2023. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | SURDUK | 23/1 K.O. | NETO POVRŠINA 58,91m2 |
Registrar građevinskih dozvola - fizička lica
