| INVESTITOR | BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA | VRSTA RADOVA | MESTO GRADNJE | KATASTARSKA PARCELA | NAPOMENA |
|---|---|---|---|---|---|
| PETROVIĆ BOJAN I PETROVIĆ SANJA | ROP-SPZ-8278-CPI-1/2023 / 11.04.2023. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | SURDUK | 2594/109 K.O. SURDUK | NETO POVRŠINA 69,54m2 |
| PETROVIĆ BOJAN I PETROVIĆ SANJA | ROP-SPZ-8281-CPI-1/2023 / 11.04.2023. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | SURDUK | 2594/110 K.O. | NETO POVRŠINA 69,54 m2 |
| PETROVIĆ BRANISLAV | 351-1053/2014-III-04 / 11.04.2014. | IZGRADNJA OBJEKTA | BELEGIŠ | 645 K.O. BELEGIŠ | Izgradnja obuhvata: magacinski objekat, podzemni rezervoar i eko-kućice - 4 kontejnera. |
| PETROVIĆ BRANISLAV | 351-146/2016-III-05 / 08.02.2016. | IZMENA REŠENJA O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI BROJ 351-1053/2014-III-04 | BELEGIŠ | 645 K.O. BELEGIŠ | Izmena se odnosi na izgradnju magacinskog objekta, spratnosti P+G, neto pov. 1.279,23 m2, namenjen za skladištenje gotovih proizvoda od termogume. |
| Petrovic Ksenija | ROP-SPZ-39746-CPIH-2/2025 / 27.mart 2025.godine | Uklanjanje stambenog objjekta i izgradnja stambenog objekta | K.O. Surduk | 295/1 k.o. Surduk | 67,63m2 |
| PETROVIĆ MILJAN | ROP-SPZ-32238-CPI-2/2018 / 04.03.2019. | UKLANJANJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I IZGRADNJU STAMBENOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 685/4 I 690/2 K.O. STARA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 183,00 M2 |
| PETROVIĆ SAŠA | ROP-SPZ-36243-CPI-3/2020 / 28.04.2020. | IZGRADNJA STAMBENOG I POMOĆNOG OBJEKTA | STARI BANOVCI | 3541/11 K.O. STARI BANOVCI | NETO POVRŠINA JE 346,55 M2 |
| PETROVIĆ VLADIMIR | ROP-SPZ-30209-CPI-2/2016 / 17.01.2017. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM | NOVA PAZOVA | 4509 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 230,97 M2 |
| PETROVIĆ VLADIMIR | ROP-SPZ-40017-CPI-2/2023 / 29.08.2023. | RUŠENJE POSTOJEĆEG OBJEKTA I IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA | VOJKA | 2807/1 K.O. VOJKA | 305,26m2 |
| PETROVSKI BOSILJKA | 351-2056/2015-III-05 / 04.08.2015. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA DVE STAMBENE JEDINICE | STARI BANOVCI | 3544/26 K.O. STARI BANOVCI | Stan br. 1 je neto pov. 75,25 m2, a stan br. 2 je neto pov. 80,15 m2. |
| PJEVAC SOKA | 351-53/2014-III-04 / 13.02.2014. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA DVE STAMBENE JEDINICE | NOVA PAZOVA | 5834/13 K.O. NOVA PAZOVA | Stan broj 1 (prizemlje) je neto pov. 117,56 m2, a stan broj 2 (sprat) je neo pov. 124,34 m2. |
| POLIĆ JELA | 351-3329/2014-III-04 / 24.10.2014. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM | NOVA PAZOVA | 2217 K.O. NOVA PAZOVA | |
| POPOVIĆ ANA I POPOVIĆ NENAD | ROP-SPZ-17437-CPI-1/2016 / 09.08.2016. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM | NOVA PAZOVA | 5823/3 K.O. NOVA PAZOVA | |
| POPOVIĆ NEBOJŠA I NINA | ROP-SPZ-10276-CPIH-4/2021 / 28.09.2021. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | NOVA PAZOVA | 2264 K.O. NOVA PAZOVA | NETO POVRŠINA JE 106,38 M2 |
| POPOVIĆ SLAVOLJUB | ROP-SPZ-24735-CPIH-2/2019 / 08.10.2019. | IZGRADNJA STAMBENOG I POMOĆNOG OBJEKTA | STARI BANOVCI | 3543/2 K.O. STARI BANOVCI | NETO POVRŠINA JE 249,16 M2 |
| POZNANOVIĆ MIRKO | 351-2631/2014-III-04 / 03.09.2014. | DOGRADNJA STAMBENOG I MAGACINSKOG PROSTORA | NOVA PAZOVA | 735/3 K.O. NOVA PAZOVA | Dogradnja stambenog prostora je neto pov. 215,97 m2, a dogradnja poslovnog prostora je neto pov. 416,46 m2. |
| PREDOJEVIĆ JOVA | ROP-SPZ-34028-CPIH-3/2018 / 31.07.2018. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | NOVI BANOVCI | 2371/5 K.O. NOVI BANOVCI | NETO POVRŠINA 191,10 M2 |
| PREDRAG KECMAN | 351-2630/2012-III-04 / 21.08.2012 | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | NOVA PAZOVA | 2665 K.O.NOVA PAZOVA | |
| PREDRAG PENIĆ | 351-507/2010-III-04 / 2/16/2010 | IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POSLOVNO-SKLADIŠNOG OBJEKTA | STARA PAZOVA | 4813/19 K.O.STARA PAZOVA | |
| PRODANOVIĆ MARKO | ROP-SPZ-36115-CPIH-2/2018 / 19.03.2018. | IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA | STARI BANOVCI | 285/3 K.O. STARI BANOVCI | UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 97,66 M2 |
Registrar građevinskih dozvola - fizička lica
